2024-12-07 13:00:222024/12/7 | 早大B vs 東海大B | 13:00:2213:00 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2024 | 上井草グラウンド | 開始前 | - |
2024-12-01 14:00:442024/12/1 | 早大 vs 明大 | 14:00:4414:00 | 関東大学対抗戦 | 2024 | 国立競技場 | 開始前 | - |
2024-11-24 12:00:042024/11/24 | 早大CD vs 立教大 | 76 - 0 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-11-23 14:00:582024/11/23 | 早大 vs 慶大 | 57 - 3 | 関東大学対抗戦 | 2024 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2024-11-16 13:00:102024/11/16 | 早大D vs ワセダクラブトップラッシャーズ | 47 - 29 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-11-10 14:00:372024/11/10 | 早大 vs 筑波大 | 44 - 7 | 関東大学対抗戦 | 2024 | 熊谷ラグビー場 | 詳細 | - |
2024-11-03 14:00:582024/11/3 | 早大 vs 帝京大 | 48 - 17 | 関東大学対抗戦 | 2024 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2024-10-20 15:00:382024/10/20 | 早大C vs 明大C | 48 - 47 | 練習試合 | 2024 | 明治大学八幡山グラウンド | 詳細 | - |
2024-10-20 13:00:282024/10/20 | 早大B vs 明大B | 24 - 35 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2024 | 明治大学八幡山グラウンド | 詳細 | - |
2024-10-19 13:30:042024/10/19 | 早大D vs 白鷗大 | 76 - 24 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-10-13 15:00:102024/10/13 | 早大C vs 東海大C | 45 - 24 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-10-13 13:00:132024/10/13 | 早大B vs 東海大B | 36 - 21 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-10-13 11:00:412024/10/13 | 早大D vs 東海大D | 34 - 29 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-10-12 11:30:212024/10/12 | 早大 vs 青山学院大 | 67 - 0 | 関東大学対抗戦 | 2024 | 太田市運動公園陸上競技場 | 詳細 | - |
2024-09-29 13:00:142024/9/29 | 早大B vs 慶大B | 32 - 21 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-09-29 11:00:482024/9/29 | 早大C vs 慶大C | 49 - 31 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-09-22 12:30:032024/9/22 | 早大 vs 日体大 | 83 - 0 | 関東大学対抗戦 | 2024 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2024-09-15 15:00:422024/9/15 | 早大C vs 帝京大C | 24 - 26 | 練習試合 | 2024 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2024-09-15 13:00:332024/9/15 | 早大B vs 帝京大B | 34 - 28 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2024 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2024-09-15 11:00:092024/9/15 | 早大D vs 帝京大D | 21 - 29 | 練習試合 | 2024 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2024-09-14 15:00:202024/9/14 | 早大 vs 立教大 | 57 - 6 | 関東大学対抗戦 | 2024 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 詳細 | - |
2024-08-25 15:00:122024/8/25 | 早大B vs 天理大B | 26 - 26 | 練習試合 | 2024 | 菅平サニアパークD | 詳細 | - |
2024-08-25 13:00:242024/8/25 | 早大A vs 天理大A | 35 - 64 | 練習試合 | 2024 | 菅平サニアパークD | 詳細 | - |
2024-08-24 15:00:122024/8/24 | 早大E vs 天理大E | 28 - 7 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-24 13:00:372024/8/24 | 早大D vs 天理大D | 40 - 26 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-24 11:00:582024/8/24 | 早大C vs 天理大C | 22 - 21 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-22 14:00:172024/8/22 | 早大BD vs 山梨学院大 | 104 - 33 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-22 11:00:272024/8/22 | 早大E vs 学習院大 | 89 - 7 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-21 14:00:342024/8/21 | 早大C vs 関西大 | 50 - 17 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-20 13:00:182024/8/20 | 早大DE vs 新潟食農大 | 43 - 26 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-18 15:00:102024/8/18 | 早大B vs 帝京大B | 41 - 21 | 練習試合 | 2024 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2024-08-18 13:00:262024/8/18 | 早大A vs 帝京大A | 38 - 14 | 練習試合 | 2024 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2024-08-17 13:00:002024/8/17 | 早大D vs 帝京大D | 29 - 26 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-17 11:00:382024/8/17 | 早大C vs 帝京大C | 26 - 28 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-14 10:00:462024/8/14 | 早大E vs 北大 | 80 - 0 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-12 13:30:512024/8/12 | 早大C vs 大東大C | 103 - 0 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-12 11:45:472024/8/12 | 早大B vs 大東大B | 96 - 12 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-08-12 10:00:162024/8/12 | 早大A vs 大東大A | 76 - 14 | 練習試合 | 2024 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2024-07-13 09:30:552024/7/13 | 早大 vs 朝日大 | 70 - 33 | 定期戦 | 2024 | 朝日大学グラウンド | 詳細 | - |
2024-07-06 10:30:382024/7/6 | 早大 vs 東大 | 63 - 28 | 定期戦 | 2024 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 | 詳細 | - |
2024-06-22 13:30:522024/6/22 | 早大 vs 高麗大 | 50 - 14 | 定期戦 | 2024 | 韓国・高麗大グラウンド | 詳細 | - |
2024-06-16 15:00:212024/6/16 | 早大B vs 帝京大B | 38 - 33 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-06-16 13:00:382024/6/16 | 早大 vs 帝京大 | 7 - 60 | 関東大学春季大会 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-06-16 11:00:422024/6/16 | 早大C vs 帝京大C | 21 - 64 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-06-09 13:00:392024/6/9 | 早大vs法大 | 52 - 14 | 関東大学春季大会 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-06-09 11:00:542024/6/9 | 早大B vs 法大B | 87 - 7 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-06-08 13:00:352024/6/8 | 早大新人 vs 慶大新人 | 40 - 12 | 新人戦 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-06-02 13:00:262024/6/2 | 早大vs明大 | 36 - 26 | 関東大学春季大会 | 2024 | デンカ ビッグスワンスタジアム | 詳細 | - |
2024-06-01 12:00:532024/6/1 | 早大新人 vs 明大新人 | 33 - 24 | 新人戦 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-05-25 13:00:042024/5/25 | 早大DE vs 上智大 | 62 - 29 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-05-19 14:00:132024/5/19 | 早大vs東海大 | 59 - 26 | 関東大学春季大会 | 2024 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 詳細 | - |
2024-05-18 13:00:352024/5/18 | 早大CD vs 東海大 | 76 - 21 | 練習試合 | 2024 | 東海大学湘南校舎ラグビーグラウンド | 詳細 | - |
2024-05-18 11:00:092024/5/18 | 早大BC vs 東海大 | 64 - 21 | 練習試合 | 2024 | 東海大学湘南校舎ラグビーグラウンド | 詳細 | - |
2024-05-12 15:00:102024/5/12 | 早大B vs 流通経済大B | 68 - 5 | 練習試合 | 2024 | 流通経済大学 竜ケ崎グラウンド | 詳細 | - |
2024-05-12 13:00:122024/5/12 | 早大 vs 流通経済大 | 68 - 7 | 関東大学春季大会 | 2024 | 流通経済大学 竜ケ崎グラウンド | 詳細 | - |
2024-05-12 10:30:142024/5/12 | 早大C vs 流通経済大C | 52 - 28 | 練習試合 | 2024 | 流通経済大学 竜ケ崎グラウンド | 詳細 | - |
2024-05-05 13:00:112024/5/5 | 早大 vs 慶大 | 52 - 27 | 招待試合 | 2024 | SAGAスタジアム | 詳細 | - |
2024-05-04 13:00:122024/5/4 | 早大BC vs タマリバ | 85 - 5 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-05-03 15:00:342024/5/3 | 早大DE vs 東京農業大 | 102 - 0 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-04-28 14:00:272024/4/28 | 早大BC vs 中大 | 64 - 7 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-04-28 12:00:242024/4/28 | 早大AB vs 中大 | 86 - 14 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-04-27 13:00:292024/4/27 | 早大D vs 武蔵大 | 34 - 22 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-04-21 11:00:192024/4/21 | 早大CD vs 白鷗大 | 81 - 29 | 練習試合 | 2024 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2024-04-14 14:44:432024/4/14 | 早大 vs 帝京大 | 14 - 28 | 東日本セブンス | 2024 | 熊谷ラグビー場 | 詳細 | - |
2024-04-14 13:40:282024/4/14 | 早大 vs 北大 | 45 - 5 | 東日本大学セブンズ大会 | 2024 | 熊谷ラグビー場 | 詳細 | - |
2024-04-14 10:40:472024/4/14 | 早大 vs 大東大 | 59 - 7 | 東日本大学セブンズ大会 | 2024 | 熊谷ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-12-23 14:25:312023/12/23 | 早大 vs 京産大 | 28 - 65 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2023 | ヨドコウ桜スタジアム | 詳細 | - |
2023-12-17 14:00:092023/12/17 | 早大 vs 法大 | 54 - 12 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2023 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-12-10 14:00:272023/12/10 | 早大4年 vs 明大4年 | 12 - 40 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-12-09 13:00:002023/12/9 | 早大C vs 慶大C | 33 - 26 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-12-03 14:00:352023/12/3 | 早大 vs 明大 | 38 - 58 | 関東大学対抗戦 | 2023 | 国立競技場 | 詳細 | - |
2023-11-23 14:00:432023/11/23 | 早大 vs 慶大 | 43 - 19 | 関東大学対抗戦 | 2023 | 国立競技場 | 詳細 | - |
2023-11-12 15:00:332023/11/12 | 早大C vs 帝京大C | 21 - 45 | 練習試合 | 2023 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2023-11-12 13:00:192023/11/12 | 早大B vs 帝京大B | 24 - 43 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2023 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2023-11-12 11:00:192023/11/12 | 早大D vs 帝京大D | 33 - 38 | 練習試合 | 2023 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2023-11-05 14:00:462023/11/5 | 早大 vs 帝京大 | 21 - 36 | 関東大学対抗戦 | 2023 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-10-22 15:00:372023/10/22 | 早大C vs 東海大C | 43 - 31 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-22 13:00:012023/10/22 | 早大B vs 東海大B | 48 - 46 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-22 11:00:062023/10/22 | 早大D vs 東海大D | 10 - 48 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-21 13:30:262023/10/21 | 早大D vs 白鷗大 | 59 - 17 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-15 14:50:132023/10/15 | 早大C vs 慶大C | 44 - 21 | 練習試合 | 2023 | 慶應義塾大学 日吉グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-15 13:00:522023/10/15 | 早大B vs 慶大B | 36 - 19 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2023 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-14 13:00:182023/10/14 | 早大 vs 青山学院大 | 54 - 17 | 関東大学対抗戦 | 2023 | セナリオハウスフィールド三郷 | 詳細 | - |
2023-10-07 15:00:332023/10/7 | 早大C vs 帝京大C | 48 - 41 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-07 13:00:062023/10/7 | 早大B vs 帝京大B | 26 - 40 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-07 11:00:212023/10/7 | 早大D vs 帝京大D | 31 - 24 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-10-01 13:00:452023/10/1 | 早大 vs 成蹊大 | 70 - 7 | 関東大学対抗戦 | 2023 | 足利市総合運動公園陸上競技場 | 詳細 | - |
2023-09-24 12:30:282023/9/24 | 早大 vs 筑波大 | 38 - 35 | 関東大学対抗戦 | 2023 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-09-17 14:50:312023/9/17 | 早大C vs 明大C | 31 - 38 | 練習試合 | 2023 | 明治大学八幡山グラウンド | 詳細 | - |
2023-09-17 13:00:102023/9/17 | 早大B vs 明大B | 36 - 36 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2023 | 明治大学八幡山グラウンド | 詳細 | - |
2023-09-10 15:00:112023/9/10 | 早大 vs 立教大 | 64 - 7 | 関東大学対抗戦 | 2023 | 熊谷ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-08-27 14:45:272023/8/27 | 早大B vs 同大B | 55 - 21 | 練習試合 | 2023 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2023-08-27 13:00:392023/8/27 | 早大A vs 同大A | 70 - 12 | 練習試合 | 2023 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2023-08-26 14:45:052023/8/26 | 早大D vs 同大D | 38 - 61 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-08-26 13:00:542023/8/26 | 早大C vs 同大C | 45 - 26 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-08-24 13:30:262023/8/24 | 早大D vs 新潟食農大 | 24 - 45 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-08-24 11:30:102023/8/24 | 早大D vs 環太平洋大B | 45 - 49 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-08-23 10:50:262023/8/23 | 早大C vs 関西大C | 54 - 28 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-08-20 14:45:582023/8/20 | 早大B vs 帝京大B | 21 - 83 | 練習試合 | 2023 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2023-08-20 13:00:382023/8/20 | 早大A vs 帝京大A | 7 - 62 | 練習試合 | 2023 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2023-08-19 14:45:532023/8/19 | 早大D vs 帝京大D | 0 - 21 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-08-19 13:00:592023/8/19 | 早大C vs 帝京大C | 31 - 42 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-08-17 14:10:352023/8/17 | 早大D vs 学習院大 | 90 - 21 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-08-17 12:30:092023/8/17 | 早大D vs 武蔵大 | 73 - 5 | 練習試合 | 2023 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2023-07-16 10:00:082023/7/16 | 早大 vs 東大 | 95 - 26 | 定期戦 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-07-01 13:00:482023/7/1 | 早大CD vs 日体大CD | 48 - 19 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-25 13:30:312023/6/25 | 早大 vs 帝京大 | 21 - 60 | 関東大学春季大会 | 2023 | 熊谷ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-06-24 12:45:262023/6/24 | 早大C vs 帝京大C | 29 - 24 | 練習試合 | 2023 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-24 11:00:312023/6/24 | 早大B vs 帝京大B | 7 - 48 | 練習試合 | 2023 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-18 14:00:482023/6/18 | 早大 vs 同大 | 36 - 14 | 招待試合 | 2023 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-06-17 12:00:282023/6/17 | 早大新人 vs 明大新人 | 14 - 82 | 新人戦 | 2023 | 明治大学八幡山グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-11 15:00:122023/6/11 | 早大B vs 流経大B | 62 - 5 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-11 13:00:042023/6/11 | 早大 vs 流経大 | 50 - 31 | 関東大学春季大会 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-11 11:00:562023/6/11 | 早大C vs 流経大C | 38 - 0 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-10 14:30:142023/6/10 | 早大D vs 上智大 | 57 - 0 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-04 13:00:222023/6/4 | 早大 vs 慶大 | 26 - 17 | 招待試合 | 2023 | 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 | 詳細 | - |
2023-06-03 13:30:532023/6/3 | 早大CD vs 慶大CD | 31 - 33 | 練習試合 | 2023 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 詳細 | - |
2023-06-03 12:30:232023/6/3 | 早大新人 vs 慶大新人 | 40 - 15 | 新人戦 | 2023 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 詳細 | - |
2023-05-27 13:00:522023/5/27 | 早大CD vs 九州共立大 | 38 - 64 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-05-21 14:50:492023/5/21 | 早大B vs 東洋大B | 43 - 7 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-05-21 13:00:202023/5/21 | 早大 vs 東洋大 | 48 - 26 | 関東大学春季大会 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-05-20 13:00:382023/5/20 | 早大C vs タマリバ | 38 - 57 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-05-20 11:00:542023/5/20 | 早大D vs 武蔵大 | 33 - 38 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-05-14 13:00:302023/5/14 | 早大 vs 明大 | 24 - 45 | 関東大学春季大会 | 2023 | えがお健康スタジアム | 詳細 | - |
2023-05-07 13:00:232023/5/7 | 早大 vs 東海大 | 33 - 19 | 関東大学春季大会 | 2023 | 小田原市城山陸上競技場 | 詳細 | - |
2023-05-06 13:00:022023/5/6 | 早大C vs 東海大 | 28 - 38 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-05-06 11:00:212023/5/6 | 早大B vs 東海大 | 60 - 14 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-04-23 13:00:142023/4/23 | 早大C vs 白鷗大 | 92 - 5 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-04-23 11:00:002023/4/23 | 早大B vs 白鷗大 | 52 - 21 | 練習試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-04-22 13:00:162023/4/22 | 早大 vs 高麗大 | 88 - 7 | 招待試合 | 2023 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2023-04-09 16:20:052023/4/9 | 早大 vs 法政大 | 7 - 33 | 東日本大学セブンズ大会 | | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | 4/9 |
2023-04-09 15:00:322023/4/9 | 早大 vs 慶大 | 24 - 10 | 東日本大学セブンズ大会 | | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | 4/9 |
2023-04-09 12:40:202023/4/9 | 早大 vs 立教大 | 22 - 5 | 東日本大学セブンズ大会 | 2023 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-04-09 11:00:242023/4/9 | 早大 vs 流経大 | 21 - 24 | 東日本大学セブンズ大会 | 2023 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2023-01-08 13:15:422023/1/8 | 早大 vs 帝京大 | 20 - 73 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2022 | 国立競技場 | 詳細 | - |
2023-01-02 12:25:042023/1/2 | 早大 vs 京産大 | 34 - 33 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2022 | 国立競技場 | 詳細 | - |
2022-12-25 11:30:572022/12/25 | 早大 vs 明大 | 27 - 21 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2022 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2022-12-18 14:00:272022/12/18 | 早大 vs 明大 | 26 - 42 | | | | 詳細 | - |
2022-12-17 14:00:382022/12/17 | 早大 vs 白鷗大 | 74 - 5 | | | | 詳細 | - |
2022-12-11 11:30:482022/12/11 | 早大 vs 東洋大 | 34 - 19 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2022 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2022-12-04 14:00:222022/12/4 | 早大 vs 明大 | 21 - 35 | 関東大学対抗戦 | 2022 | 国立競技場 | 詳細 | - |
2022-11-26 14:00:472022/11/26 | 早大Dvs駿河台大B | 113 - 0 | 練習試合 | 2022 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2022-11-23 14:00:432022/11/23 | 早大 vs 慶大 | 19 - 13 | 関東大学対抗戦 | 2022 | 秩父宮ラグビー場 | 詳細 | - |
2022-11-12 14:00:312022/11/12 | 早大B vs 明大B | 7 - 35 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2022 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2022-11-06 14:00:152022/11/6 | 早大 vs 帝京大 | 17 - 49 | 関東大学対抗戦 | 2022 | 熊谷ラグビー場 | 詳細 | - |
2022-10-30 16:40:482022/10/30 | 早大Dvs慶大D | 19 - 33 | 練習試合 | | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2022-10-30 14:50:402022/10/30 | 早大Cvs慶大C | 7 - 40 | 練習試合 | | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2022-10-30 13:00:282022/10/30 | 早大B vs 慶大B | 10 - 14 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2022 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2022-10-23 13:00:122022/10/23 | 早大 vs 立教大 | 31 - 7 | 関東大学対抗戦 | 2022 | 新潟市陸上競技場 | 詳細 | - |
2022-10-09 15:00:282022/10/9 | 早大C vs 帝京大C | 17 - 85 | 練習試合 | 2022 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2022-10-09 13:00:492022/10/9 | 早大B vs 帝京大B | 0 - 52 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2022 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2022-10-09 11:00:292022/10/9 | 早大D vs 帝京大D | 19 - 19 | 練習試合 | 2022 | 帝京大学百草グラウンド | 詳細 | - |
2022-10-02 14:00:092022/10/2 | 早大 vs 日体大 | 102 - 0 | 関東大学対抗戦 | 2022 | 熊谷ラグビー場 | 詳細 | - |
2022-10-01 15:10:152022/10/1 | 早大 vs 國學院大 | 31 - 31 | 練習試合 | 2022 | 國學院大學相模原グラウンド | 詳細 | - |
2022-09-25 15:00:482022/9/25 | 早大C vs 東海大C | 38 - 36 | 練習試合 | 2022 | 東海大学湘南校舎ラグビーグラウンド | 詳細 | - |
2022-09-25 13:00:032022/9/25 | 早大B vs 東海大B | 47 - 24 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2022 | 東海大学湘南校舎ラグビーグラウンド | 詳細 | - |
2022-09-25 11:00:342022/9/25 | 早大D vs 東海大D | 29 - 38 | 練習試合 | 2022 | 東海大学湘南校舎ラグビーグラウンド | 詳細 | - |
2022-09-18 15:00:322022/9/18 | 早大 vs 筑波大 | 23 - 17 | 関東大学対抗戦 | 2022 | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 詳細 | - |
2022-09-11 15:00:542022/9/11 | 早大C vs 明大C | 10 - 32 | 練習試合 | 2022 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2022-09-11 13:00:162022/9/11 | 早大B vs 明大B | 33 - 26 | 関東大学ジュニア選手権大会 | 2022 | 上井草グラウンド | 詳細 | - |
2022-09-10 15:00:002022/9/10 | 早大 vs 青山学院大 | 38 - 8 | 関東大学対抗戦 | 2022 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 詳細 | - |
2022-08-28 14:50:262022/8/28 | 早大B vs 同大B | 43 - 35 | 練習試合 | 2022 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2022-08-28 13:00:032022/8/28 | 早大A vs 同大A | 33 - 25 | 練習試合 | 2022 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2022-08-27 15:00:012022/8/27 | 早大D vs 同大D | 17 - 27 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-27 13:00:222022/8/27 | 早大C vs 同大C | 47 - 26 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-25 15:00:052022/8/25 | 早大B vs 京産大B | 40 - 26 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-25 13:00:002022/8/25 | 早大A vs 京産大A | 40 - 22 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-25 11:00:212022/8/25 | 早大C vs 京産大C | 56 - 28 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-25 09:00:242022/8/25 | 早大D vs 新潟食農大 | 92 - 0 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-24 14:00:072022/8/24 | 早大D vs 東洋大 | 61 - 26 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-21 15:00:082022/8/21 | 早大B vs 帝京大B | 24 - 26 | 練習試合 | 2022 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2022-08-21 13:00:092022/8/21 | 早大A vs 帝京大A | 28 - 35 | 練習試合 | 2022 | 菅平サニアパーク | 詳細 | - |
2022-08-20 15:20:292022/8/20 | 早大D vs 帝京大D | 10 - 14 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-20 13:30:462022/8/20 | 早大Cvs 帝京大C | 29 - 7 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-20 09:00:482022/8/20 | 早大D vs 明学大 | 14 - 69 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-18 15:00:582022/8/18 | 早大D vs 武蔵大 | 56 - 21 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-08-14 15:00:152022/8/14 | 早大 vs 関東学院大 | 47 - 14 | 練習試合 | 2022 | 早大菅平グラウンド | 詳細 | - |
2022-07-24 10:20:112022/7/24 | 早大 vs 朝日大 | 38 - 31 | 招待試合 | 2022 | 朝日大学グラウンド | 詳細 | - |
2022-07-23 15:30:032022/7/23 | 早大 vs 東大 | 42 - 43 | 練習試合 | 2022 | 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 | 詳細 | - |
2022-06-12 15:00:212022/6/12 | 早大B vs 日大B | 67 - 7 | 練習試合 | 2022 | 日本大学稲城グラウンド | 詳細 | - |
2022-06-12 13:00:452022/6/12 | 早大 vs 日大 | 36 - 21 | 関東大学春季大会 | 2022 | 日本大学稲城グラウンド | 詳細 | - |
2022-06-12 11:00:182022/6/12 | 早大C vs 日大C | 66 - 28 | 練習試合 | 2022 | 日本大学稲城グラウンド | 詳細 | - |
2022-06-12 00:00:002022/6/12 | 早大 vs 日大 | 36 - 21 | 関東大学春季大会 | 2022 | 日本大学稲城総合グラウンド | 詳細 | - |
2022-06-12 00:00:002022/6/12 | 早大 vs 日大 | 66 - 28 | 練習試合 | 2022 | 日本大学ラグビーグラウンド | 詳細 | - |
2022-06-12 00:00:002022/6/12 | 早大 vs 日大 | 67 - 7 | 練習試合 | 2022 | 日本大学ラグビーグラウンド | 詳細 | - |
