出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 安恒 直人 16 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 亀山 昇太郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤井 将吾 19 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 池本 大喜 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 栗田 文介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 永嶋 仁 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 村田 陣悟 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 宮尾 昌典 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 野中 健吾 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡﨑 颯馬 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佐藤 健次 2 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山口 湧太郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 川﨑 太雅 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 粟飯原 謙 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 島本 陽太 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 磯崎 錬太郎 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 伊藤 大祐 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 小泉怜史 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 前田知暉 4 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 槇瑛人 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 松下怜央 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 吉村紘 1T 4G 2PG | SO | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 井元正大 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
4 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|