出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿部 一樹 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 椛沢 保男 17 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 高森 雅和 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑江 崇行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川上 力也 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岡本 雅史 19 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐々木 隆道 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田原 耕太郎 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大田尾 竜彦 1T | NO8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 仲山 聡 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 安藤 栄次 4G | SH | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山下 大悟 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山田 智久 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 内藤 晴児 22 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 竹本 佳正 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 屋比久 健 3 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 羽生 憲久 6 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上村 康太 7 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 後藤 翔太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 豊山 寛 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 内藤 慎平 15 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 一樹 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田原 耕太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 雅史 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椛沢 保男 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上村 康太 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高森 雅和 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲山 聡 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽生 憲久 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 大悟 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田尾 竜彦 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川上 力也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
竹本 佳正 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内藤 晴児 2T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 智久 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
屋比久 健 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 栄次 4G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑江 崇行 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 翔太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊山 寛 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内藤 慎平 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 隆道 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
6 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|