出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿部 一樹 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊藤 雄大 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 高森 雅和 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑江 崇行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川上 力也 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 内橋 徹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐々木 隆道 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 後藤 翔太 20 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大田尾 竜彦 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 仲山 聡 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 安藤 栄次 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山下 大悟 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山田 智久 21 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 内藤 慎平 22 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 竹本 佳正 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 椛沢 保男 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 羽生 憲久 6 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 岡本 雅史 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 田原 耕太郎 9 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 山岡 正典 14 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 内藤 晴児 15 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 一樹 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田原 耕太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 雅史 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椛沢 保男 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高森 雅和 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲山 聡 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽生 憲久 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 大悟 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田尾 竜彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川上 力也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
竹本 佳正 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内藤 晴児 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 正典 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 智久 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 栄次 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 雄大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内橋 徹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑江 崇行 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 翔太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内藤 慎平 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 隆道 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|