出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 達也 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 有田 隆平 16 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山下 高範 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 坂巻 陽平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 松渕 真哉 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中村 拓樹 18 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松田 純平 19 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 清水 直志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 後藤 悠太 20 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 飯田 貴也 8G | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 大島 佐利 2T | LO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 井上 隼一 22 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 坂井 克行 21 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 三原 拓郎 23 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 佐藤 晴紀 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 小沼 智彦 2 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 前田 吉寛 5 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 渡辺 千明 6 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上田 一貴 7 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 榎本 光祐 9 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大野 雄也 13 2T | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 成田 伸明 12 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 高木 亮太 14 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 達也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小沼 智彦 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松田 純平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 悠太 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成田 伸明 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大野 雄也 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高木 亮太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三原 拓郎 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 高範 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前田 吉寛 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 一貴 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 晴紀 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 隼一 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 佐利 2T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂巻 陽平 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 直志 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松渕 真哉 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 千明 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有田 隆平 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 8G | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榎本 光祐 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂井 克行 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 拓樹 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
9 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
菅平・サニアパーク |
---|