出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 安福 宜孝 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 橋本 樹 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岩井 哲史 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 丹下 聡 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上田 一貴 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中村 拓樹 19 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小峰 徹也 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 櫻井 朋広 20 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 村田 賢史 21 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 早田 健二 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 長尾 岳人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 宮澤 正利 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 渉太 23 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 飯田 貴也 1T 2G | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 塚原 一喜 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山下 高範 3 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 前田 吉寛 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 村木 俊貴 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 清水 智文 9 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 井上 隼一 10 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 内山 竜輔 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 大島 佐利 14 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 高範 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
橋本 樹 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塚原 一喜 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前田 吉寛 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 一貴 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小峰 徹也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安福 宜孝 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹下 聡 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 智文 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長尾 岳人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 渉太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 隼一 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 佐利 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
櫻井 朋広 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早田 健二 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村木 俊貴 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村田 賢史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 1T 2G | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩井 哲史 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内山 竜輔 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 拓樹 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮澤 正利 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
---|