出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石倉 裕之 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 須藤 拓輝 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 垣永 真之介 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黒木 東星 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 近藤 貴敬 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 古賀 壮一郎 19 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 金 正奎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 辰野 新之助 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 水野 健人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 平 雄飛 22 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 坪郷 勇輝 1T | LO, FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 藤近 紘二郎 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 上田 将也 23 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 廣野 晃紀 2G | LO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 原 和人 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 住友 裕哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 磯崎 亮介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 宮島 大地 7 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 呉 泰誠 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 杉 総司 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 土肥 将也 11 | FL, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 金澤 男 14 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垣永 真之介 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須藤 拓輝 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原 和人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒木 東星 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 貴敬 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
住友 裕哉 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮島 大地 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石倉 裕之 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
磯崎 亮介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金 正奎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
呉 泰誠 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古賀 壮一郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉 総司 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辰野 新之助 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金澤 男 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廣野 晃紀 2G | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坪郷 勇輝 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤近 紘二郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 将也 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平 雄飛 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土肥 将也 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|