出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 竜太郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 伊藤 平一郎 16 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 横谷 大祐 17 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岩井 哲史 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中田 英里 18 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中村 拓樹 19 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 昂大 2T | CTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 有田 隆平 2T | FL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 榎本 光祐 20 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山中 亮平 7G | FL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中濱 寛造 2T | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 坂井 克行 3T | HO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 村田 大志 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中靏 隆彰 22 2T | SH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 井口 剛志 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 須藤 拓輝 2 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 垣永 真之介 3 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 土屋 鷹一郎 5 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 金 正奎 6 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 西橋 勇人 21 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 田邊 秀樹 20 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 飯田 貴也 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田邊 秀樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有田 隆平 2T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩井 哲史 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榎本 光祐 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂井 克行 3T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田 英里 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中濱 寛造 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 拓樹 2T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村田 大志 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山中 亮平 7G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横谷 大祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土屋 鷹一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 昂大 2T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井口 剛志 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 平一郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 竜太郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西橋 勇人 1T | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中靏 隆彰 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
垣永 真之介 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須藤 拓輝 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金 正奎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
16 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|