出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 竜太郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高家 崇徳 16 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 横谷 大祐 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 土屋 鷹一郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 金 正奎 19 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 昂大 5T | CTB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大峯 功三 18 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西橋 勇人 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吉井 耕平 21 3G | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 廣野 晃紀 3T | LO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 藤近 紘二郎 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 村松 賢一 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中靏 隆彰 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黒澤 健 2T | FB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 斎藤 健 2 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 安江 順 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 近藤 貴敬 8 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 近藤 統靖 6 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 吉田 有輝 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小倉 順平 10 2T 6G | WTB | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 水野 健人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横谷 大祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斎藤 健 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土屋 鷹一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 統靖 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 昂大 5T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村松 賢一 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 竜太郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安江 順 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高家 崇徳 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西橋 勇人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉井 耕平 3G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒澤 健 2T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中靏 隆彰 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 貴敬 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金 正奎 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廣野 晃紀 3T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤近 紘二郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 有輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小倉 順平 2T 6G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
15 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|