出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大瀧 祐司 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 須藤 拓輝 16 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 垣永 真之介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 近藤 貴敬 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 金 正奎 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大峯 功三 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 黒木 東星 18 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西橋 勇人 20 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小倉 順平 19 2G 1DG | WTB | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 原田 季郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 水野 健人 21 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 森田 慶良 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中靏 隆彰 3T | SH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黒澤 健 22 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 伊藤 平一郎 2 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 安江 順 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 古賀 壮一郎 8 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 間島 陸 10 2G | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 平野 航輝 9 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 藤近 紘二郎 12 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 荻野 岳志 15 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 平一郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安江 順 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西橋 勇人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒澤 健 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森田 慶良 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中靏 隆彰 3T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原田 季郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
垣永 真之介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大瀧 祐司 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須藤 拓輝 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒木 東星 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 貴敬 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金 正奎 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古賀 壮一郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
間島 陸 2G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤近 紘二郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 航輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小倉 順平 2G 1DG | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 岳志 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
4 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|