出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大瀧 祐司 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清水 新也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 垣永 真之介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河野 秀明 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑野 詠真 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 金 正奎 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小谷 田祐紀 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 古賀 壮一郎 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 平野 航輝 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 間島 陸 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 廣野 晃紀 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 飯野 恭史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 金澤 男 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山本 龍平 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 滝沢 祐樹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 菅野 卓磨 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 佐藤 勇人 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 住友 裕哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 呉 泰誠 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 吉田 有輝 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小倉 順平 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鈴木 亮 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垣永 真之介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大瀧 祐司 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
住友 裕哉 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金 正奎 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
呉 泰誠 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古賀 壮一郎 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
間島 陸 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金澤 男 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廣野 晃紀 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 勇人 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 卓磨 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小谷 田祐紀 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 新也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 航輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 有輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小倉 順平 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 龍平 1T | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯野 恭史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河野 秀明 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 亮 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滝沢 祐樹 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑野 詠真 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
盛岡南公園球技場 |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|---|---|---|---|
早大 | - | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 43 - 21 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 20 - 22 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 7 - 22 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 45 - 31 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 7 - 76 | 釜石シーウェイブス |