出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 太一 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 菅野 卓磨 17 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐藤 勇人 16 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大峯 功三 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑野 詠真 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 布巻 峻介 20 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 加藤 広人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐藤 穣司 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡田 一平 21 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小倉 順平 1G 1DG | WTB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 本田 宗詩 23 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 飯野 恭史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 勝浦 秋 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 荻野 岳志 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黒木 健人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 高橋 俊太郎 3 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 清水 新也 2 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佐田 涼祐 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 千葉 巧也 20 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 仲元寺 宏行 19 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 平野 航輝 9 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浅見 晋吾 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 深津 健吾 11 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 勇人 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 卓磨 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 俊太郎 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 巧也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 新也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深津 健吾 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 航輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小倉 順平 1G 1DG | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯野 恭史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布巻 峻介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 岳志 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 穣司 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲元寺 宏行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅見 晋吾 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 一平 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝浦 秋 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑野 詠真 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐田 涼祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 太一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 宗詩 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 広人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒木 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|