出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 俊太郎 16 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清水 新也 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐藤 勇人 18 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大峯 功三 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑野 詠真 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 布巻 峻介 20 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 加藤 広人 19 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐藤 穣司 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡田 一平 21 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 横山 陽介 22 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 深津 健吾 23 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 小倉 順平 2T 3G 2PG | WTB | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 飯野 恭史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 荻野 岳志 2T | HO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 藤田 慶和 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 光川 広之 1 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 菅野 卓磨 2 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 千葉 太一 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 仲元寺 宏行 7 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 吉田 有輝 6 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 平野 航輝 9 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鶴川 達彦 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 本田 宗詩 11 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 勇人 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 卓磨 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 俊太郎 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光川 広之 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 新也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深津 健吾 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 航輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 有輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小倉 順平 2T 3G 2PG | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯野 恭史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布巻 峻介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 岳志 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 穣司 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲元寺 宏行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 一平 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 慶和 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑野 詠真 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 太一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 宗詩 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 広人 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横山 陽介 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴川 達彦 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
5 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|