出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高岩 亮輔 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 難波 聡 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小笠原 優 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 真田 慶太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小須田 隼人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西田 強平 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 市瀬 奨一郎 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 江副 希典 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 栗原 慶 21 | SO, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 野口 祐樹 22 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小川 啓樹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 須藤 空良 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 桐ケ谷 稜介 | WTB, FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 郷地 裕貴 23 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 神山 隆太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 井上 大二郎 2 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小澤 祐仁 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 尾島 拓樹 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三輪 達哉 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 佐藤 健 6 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 貝塚 陸 9 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 船越 明義 10 1G | FL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 桑島 慎吾 14 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岩 亮輔 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市瀬 奨一郎 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江副 希典 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小笠原 優 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小川 啓樹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
難波 聡 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野口 祐樹 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郷地 裕貴 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 大二郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尾島 拓樹 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小澤 祐仁 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小須田 隼人 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三輪 達哉 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 健 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真田 慶太 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 強平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貝塚 陸 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗原 慶 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
船越 明義 1G | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑島 慎吾 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神山 隆太 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桐ケ谷 稜介 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須藤 空良 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
流通経済大 第二ラグビー場 |
---|