日頃より温かい御声援を賜りまして、心より御礼申し上げます。
この度、2023年度(令和5年度)の新入部員が決まりましたので、ご報告致します。
氏名 | フリガナ | ポジション | 出身校 | 学部 | 身長 | 体重 |
足立 慎太郎 | アダチ シンタロウ | CTB | 大分舞鶴高等学校 | 人間科学部 | 177 | 78 |
新井 瑛大 | アライ エイト | PR | 大阪桐蔭高等学校 | 教育学部 | 180 | 100 |
池本 晴人 | イケモト ハルト | SO, WTB, CTB, FB | 早稲田実業学校高等部 | 社会科学部 | 183 | 88 |
池山 昂佑 | イケヤマ コウスケ | SO, WTB, CTB, FB | 早稲田実業学校高等部 | 商学部 | 173 | 80 |
伊藤 和稀 | イトウ カズキ | PR | 早稲田実業学校高等部 | 文学部 | 167 | 90 |
大賀 雅仁 | オオガ マサヒト | SO, CTB, FB | 桐蔭学園高等学校 | スポーツ科学部 | 170 | 82 |
小貫 壮太 | オヌキ ソウタ | FB | 早稲田大学高等学院 | 教育学部 | 175 | 70 |
国谷 赳斗 | クニヤ タケト | FL, No.8 | 國學院大學久我山高等学校 | スポーツ科学部 | 170 | 82 |
小松 輝也 | コマツ テルヤ | PR, LO | 常翔啓光学園高等学校 | スポーツ科学部 | 188 | 123 |
惟村 詠甫 | コレムラ エイスケ | HO, No8 | 桐蔭学園中等教育学校 | 基幹理工学部 | 179 | 90 |
早乙女 遼 | サオトメ リョウ | SH, WTB | 國學院大學久我山高等学校 | 人間科学部 | 162 | 67 |
佐々木 豪正 | ササキ コウセイ | WTB, CTB, FB | 早稲田実業学校高等部 | 文学部 | 171 | 80 |
佐々木 篤真 | ササキトクマ | CTB | 福島高等学校 | 法学部 | 170 | 77 |
清水 健伸 | シミズ ケンシン | PR, HO | 國學院大學久我山高等学校 | スポーツ科学部 | 178 | 100 |
杉本 安伊朗 | スギモト アイロウ | PR | 國學院大學久我山高等学校 | スポーツ科学部 | 178 | 105 |
鈴木 寛大 | スズキ カンタ | SO, WTB, CTB, FB | 倉敷高等学校 | スポーツ科学部 | 175 | 81 |
鈴木 大和 | スズキ ヤマト | LO | 早稲田実業学校高等部 | 国際教養学部 | 186 | 95 |
関 康輔 | セキ コウスケ | LO, FL, No.8 | 本郷高等学校 | スポーツ科学部 | 176 | 87 |
髙橋 松大郎 | タカハシ マツタロウ | HO, FL, SH | 松山東高等学校 | スポーツ科学部 | 165 | 65 |
竹内 晴 | タケウチ ハル | HO, No.8 | 早稲田実業学校高等部 | 文化構想学部 | 170 | 94 |
中島 寿二 | ナカシマ ジュジ | SH, WTB, FB | 旭丘高等学校 | 国際教養学部 | 170 | 65 |
野口 大雅 | ノグチ タイガ | PR, HO, LO, FL | 早稲田実業学校高等部 | 文化構想学部 | 173 | 92 |
野島 信太郎 | ノジマ シンタロウ | WTB | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 教育学部 | 170 | 68 |
狹間 大介 | ハサマ ダイスケ | SO, WTB, CTB, FB | 福岡高等学校 | スポーツ科学部 | 173 | 83 |
原田 恒耀 | ハラダ コウヨウ | LO, FL, No.8, WTB | 修猷館高等学校 | スポーツ科学部 | 183 | 89 |
平塚 英一朗 | ヒラツカ エイイチロウ | SH, WTB | 早稲田実業学校高等部 | 法学部 | 165 | 68 |
堀越 敬太 | ホリコシ ケイタ | SH | 城西大学附属川越高等学校 | 法学部 | 165 | 70 |
松沼 寛治 | マツヌマ カンジ | FL, No.8 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | スポーツ科学部 | 177 | 92 |
丸橋 怜央 | マルバシ レオ | SH, SO, CTB, FB | 早稲田大学本庄高等学院 | 商学部 | 172 | 83 |
森田 倫太朗 | モリタ リンタロウ | SO, WTB, CTB | 報徳学園高等学校 | スポーツ科学部 | 167 | 74 |
矢崎 由高 | ヤザキ ヨシタカ | WTB, FB | 桐蔭学園高等学校 | スポーツ科学部 | 180 | 86 |
山田 凜太 | ヤマダ リンタ | HO, FL | 茗渓学園高等学校 | 法学部 | 168 | 83 |
米倉 翔 | ヨネクラ カケル | LO, FL, No.8 | 修猷館高等学校 | スポーツ科学部 | 181 | 93 |
天田 莉子 | アマダリコ | TR | 早稲田大学本庄高等学院 | 法学部 | ||
井上 陽太 | イノウエ ヒナタ | SC | 洛北高等学校 | 人間科学部 | ||
大谷 翼 | オオタニツバサ | AN | 修猷館高等学校 | 文学部 | ||
河岸 桜子 | カワギシサクラコ | MG | 富山中部高等学校 | 法学部 | ||
川名 亮輔 | カワナ リョウスケ | AN | 早稲田大学高等学院 | 法学部 | ||
中根 悠樹 | ナカネユウキ | GS | 早稲田実業学校高等部 | 国際教養学部 | ||
阪本 直輝 | サカモトナオキ | GS | 東京都市大学等々力高等学校 | 商学部 |
伊藤主将率いる総勢157名で、「荒ぶる、日本一」に向け、これからも頑張って参ります。
今年度も変わらぬご声援の程宜しくお願い致します。