前半
9分 | 早大 | 10/22mLOからの継続で12・14がゲインしてラック→9→10→臼井トライ | G佐藤晴成功 | 7-0 |
12分 | 早大 | キックチェイスのTOから展開しP→15が速攻でゲイン→9→村田トライ | G佐藤晴成功 | 14-0 |
17分 | 早大 | 相手LOをTOしてラック→9→10→須藤が裏に抜け出しそのままトライ | G佐藤晴成功 | 21-0 |
24分 | 関東 | 5mLOからモール→ブラインドサイドを7が突いてトライ | G失敗 | 21-5 |
40分 | 早大 | 22mLOからモールを押し込んで有田トライ | G佐藤晴失敗 | 26-5 |
後半
7分 | 早大 | 10mLOからの連続攻撃でボールをつなぎG前ラック→9→10→橋本トライ | G佐藤晴失敗 | 31-5 |
13分 | 早大 | 5mLOからモールを押し込んで笠原トライ | G佐藤晴失敗 | 36-5 |
23分 | 関東 | 5mLOからモール→19が抜け出しトライ | G失敗 | 36-10 |
33分 | 早大 | 22m内Pから速攻→9→10→大島が裏に出てトライ | G佐藤晴失敗 | 41-10 |
40分 | 早大 | 10mS→9→10→13ラック→P→速攻で9→15→田中渉トライ | G村田失敗 | 46-10 |
本動画配信をご理解、ご了承くださいました関東学院大学様に厚く御礼申し上げます
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。