前半
13分 | 早大 | ハイパントからターンオーバー→Pから速攻でノックオン | ||
21分 | 早大 | 左中間35メートルPG佐藤晴成功 | 3-0 | |
38分 | 早大 | 右8-9から継続するもノックオンでチャンス喪失 | ||
40分 | 早大 | 22mPから継続しキックパスも抑えきれずトライならず |
後半
1分 | 関東 | 自陣のターンオーバーから継続を許し14→6でトライ | G成功 | 3-7 |
7分 | 早大 | ターンオーバーからの継続でゴールへ迫るもトライならず | ||
8分 | 早大 | 5mSからの継続でゴールへ迫るもノックオン | ||
24分 | 関東 | 22mSから継続→7にタックルを外されてトライ | G失敗 | 3-12 |
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。