前半
15分 | 全明大 | 5mスクラムを押し込まれトライ | G成功 | 0-7 |
36分 | 全明大 | 5mスクラムから9にサイド突かれトライ | G成功 | 0-14 |
後半
10分 | 全早大 | 相手TOからの9の仕掛けを松本がインターセプトしてトライ | G武川成功 | 7-14 |
20分 | 全早大 | 5mスクラムからゴール前に迫るも19のノックオンでチャンス喪失 | ||
29分 | 全明大 | 5mLOからモール→9 10 12ラック→9が持ち出してトライ | G成功 | 7-21 |
32分 | 全明大 | LOでのターンオーバーからそのままモールを押し込まれてトライ | G失敗 | 7-26 |
38分 | 全明大 | パスミスを拾われて10がトライ | G失敗 | 7-31 |
40分 | 全早大 | G前ペナルティから継続してラック→20・21→池上がトライ | G高橋成功 | 14-31 |
本動画配信をご理解、ご了承くださいました明治大学様に厚く御礼申し上げます
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。