前半
10分 | 早大 | HLLOから11がビッグゲイン→14→五郎丸がトライ | G五郎丸失敗 | 5-0 |
29分 | 高麗大 | ゴール前PからFWのタテでラック→サイドを突かれてトライ | G11成功 | 5-7 |
早大 | 5mLOからモールを押し込むもトライならず | |||
早大 | 22mSから12、14がゲインしゴール前ラック→畠山のタテもトライならず |
後半
18分 | 早大 | 5mLOからモールを押し込んで有田トライ | G五郎丸成功 | 12-7 |
30分 | 早大 | Sから11ラック→19が裏に抜けて12ラック→9・10→五郎丸がトライ | G五郎丸成功 | 19-7 |
35分 | 高麗大 | ゴール前PからFWがタテ→逆目を突かれてトライ(32分長尾シンビン) | G11失敗 | 19-12 |
38分 | 早大 | ターンオーバーから3・9・10→五郎丸がミスマッチを突いてトライ | G五郎丸成功 | 26-12 |
40分 | 高麗大 | ゴール前PからFWのタテ、タテでトライ | G11失敗 | 26-17 |
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。