前半
9分 | 早大 | 22m内ラックからモールに移行し、そのままトライ | G五郎丸成功 | 7-0 |
15分 | 早大 | 相手のカウンターを潰してTO→9・3・9→豊田が相手を交わしてトライ | G五郎丸成功 | 14-0 |
20分 | 早大 | 5mLOからモールを押し込んで有田トライ | G五郎丸成功 | 21-0 |
33分 | 早大 | 5mLOからモールを押し込んで畠山トライ | G五郎丸成功 | 28-0 |
38分 | 慶大 | 22mLOからBK展開→13がタックルを外されてトライ | G成功 | 28-7 |
40分 | 早大 | TOから10が裏にキック→早田が押さえてトライ | G五郎丸成功 | 35-7 |
後半
17分 | 早大 | 22mSから連続アタック→9・15・2→早田がトライ | G五郎丸失敗 | 40-7 |
23分 | 慶大 | 連続ペナルティから大外を破られトライ | G失敗 | 40-12 |
30分 | 早大 | 22mLOから4が裏に出てラック→9・10飛ばしパスで早田トライ | G五郎丸成功 | 47-12 |
38分 | 早大 | 畠山のTOから8を経由して早田がトライ | G五郎丸成功 | 54-12 |
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。