前半
1分 | 早大 | ファーストLOからモールを押し込むもオブストラクション | ||
17分 | 早大 | 10/22mSから9・10・12が仕掛けて田中渉太がトライ | G五郎丸成功 | 7-0 |
19分 | 早大 | 相手のBK展開を田中渉太がインターセプトしそのままトライ | G五郎丸成功 | 14-0 |
22分 | 早大 | センターSから9裏にキック→覺來が拾ってトライ | G五郎丸成功 | 21-0 |
36分 | 明大 | 5mLOからのモールを止めるも15にオフロードを許しトライ | G成功 | 21-7 |
後半
1分 | 早大 | ファーストプレーでペナルティを得て速攻にいくもパスミス | ||
16分 | 明大 | 5mLOからのモールも止めるも、BKのノミネートミスでトライ | G成功 | 21-12 |
27分 | 明大 | 22mLOから継続されG前ラック→逆目をいかれトライ | G失敗 | 21-17 |
35分 | 早大 | 相手をゴール前に釘付けにするも最後はモールでペナルティ | ||
40分 | 早大 | 22mSから攻めるも、最後はノックオンでノーサイド |
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。