前半
2分 | 帝京大 | キックチャージからそのままトライ | G成功 | 0-7 |
5分 | 早大 | モールから15・7のゲインでG前ラック→9・10・3→早田トライ | G五郎丸成功 | 7-7 |
13分 | 早大 | ターンオーバーから田中が60m走ってトライ | G五郎丸成功 | 14-7 |
20分 | 帝京大 | 10/22mSから9・10・12・14でトライ | G成功 | 14-14 |
33分 | 早大 | 22mラックから9・8が裏に出て→6オフロードで畠山トライ | G五郎丸成功 | 21-14 |
38分 | 早大 | カウンターからラック→5が裏に抜け出し→田中がトライ | G五郎丸失敗 | 26-14 |
後半
12分 | 早大 | カウンターから15が仕掛けて12ラック→9・15・11→畠山トライ | G五郎丸失敗 | 31-14 |
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。