ポジション | 氏名 | 出身校 | 学部・学科 | 身長 | 体重 |
PR | 石澤 尚之 | 秋田 | 商学部 | 171 | 92 |
内田 雄介 | 日大習志野 | スポーツ科学部スポーツ文化学科 | 179 | 116 | |
瀧澤 直 | 千種 | 理工学部機械工学科 | 174 | 95 | |
山下 高範 | 桐蔭学園 | スポーツ科学部スポーツ医科学科 | 183 | 112 | |
橋本 樹 | 國學院久我山 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | 183 | 107 | |
PR/HO | 尾崎 拓矢 | 早大本庄 | 国際教養学部国際教養学科 | 178 | 90 |
堀内 哲 | 札幌南 | スポーツ科学部スポーツ医科学科 | 176 | 93 | |
HO | 河邑 陽介 | 千種 | スポーツ科学部スポーツ文化学科 | 178 | 90 |
塚原 一喜 | 清真学園 | 人間科学部人間環境科学科 | 172 | 80 | |
LO | 上田 晋平 | 千種 | 政治経済学部国際政治経済学科 | 182 | 85 |
小塩 康祐 | 市川 | 政治経済学部経済学科 | 183 | 87 | |
前田 吉寛 | 伏見工 | 社会科学部 | 187 | 94 | |
LO/FL | 岸本 大路 | 早大本庄 | スポーツ科学部スポーツ医科学科 | 177 | 84 |
LO/FL/NO8 | 豊田 将万 | 東福岡 | スポーツ科学部スポーツ文化学科 | 189 | 97 |
FL | 上田 一貴 | 啓光学園 | 教育学部社会科地理歴史専修 | 166 | 70 |
奥野 耕輔 | 東筑 | 第二文学部 | 180 | 85 | |
垰田 吉徳 | 早実 | 人間科学部人間情報科学科 | 164 | 71 | |
FL/NO8 | 小峰 徹也 | 清真学園 | スポーツ科学部スポーツ文化学科 | 183 | 75 |
佐藤 大志 | 秋田 | スポーツ科学部スポーツ医科学科 | 178 | 78 | |
安福 宜孝 | 六甲 | 政治経済学部経済学科 | 177 | 82 | |
NO8 | 丹下 聡 | 神戸 | スポーツ科学部スポーツ文化学科 | 183 | 82 |
SH | 黒澤 健 | 学習院 | 人間科学部人間情報科学科 | 161 | 60 |
清水 智文 | 早大本庄 | 第一文学部 | 165 | 70 | |
SO | 長尾 岳人 | 本郷 | 教育学部社会科社会科学専修 | 176 | 80 |
CTB | 桑原 宜 | 千種 | スポーツ科学部スポーツ文化学科 | 168 | 70 |
光澤 翼 | 熊本西 | 教育学部社会科地理歴史専修 | 167 | 70 | |
CTB/FB | 佐藤 晴紀 | 東京 | スポーツ科学部スポーツ文化学科 | 184 | 83 |
WTB | 田中 渉太 | 佐賀工 | スポーツ科学部スポーツ文化学科 | 168 | 66 |
山北 和徳 | 千種 | 政治経済学部経済学科 | 167 | 64 | |
FB | 谷川 亮太 | 北稜 | 第一文学部 | 172 | 65 |
トレーナー | 小形 倫子 | 千種 | スポーツ科学部 | ||
森 雄大 | 神戸 | スポーツ科学部 | |||
マネジャー | 芦刈 晶子 | 筑紫丘 | 教育学部 | ||
石渡 舞 | 桐蔭学園 | 人間科学部 |
ニュース新着情報
-
2024/11/28
#エンジに染めろ 《... #エンジに染めろ 《12/1 関東大学対抗戦 明治大学戦... #エンジに染めろ 《12... New!
-
2024/11/27
【お知らせ】 【お知らせ】 【お知らせ】 New!
-
2024/11/25
《12月1日(日)明... 《12月1日(日)明治大学戦》
【応援メッセージ募... 《12月1日(日)明治大... New! -
2024/11/25
【試合情報】
... 【試合情報】
《12/1 関東大学対抗戦 明治大学... 【試合情報】
《1... New! -
2024/11/24
関東大学対抗戦 慶應... 関東大学対抗戦 慶應義塾大学戦/観戦記 関東大学対抗戦 慶應義塾... New!