出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 良太 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山野 裕都 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 池田 裕哉 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 折戸 健介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鈴木 大和 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 岡村 圭悟 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宮本 大生 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山本 竜大 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 桝谷 連太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 鳥海 雄図 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 溝井 颯太朗 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 黒川 和音 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 足立 慎太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 木村 晴 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 池山 昂佑 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佐々木 柊 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 竹内 晴 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17' | 下間 元貴 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 新井 瑛大 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小松 輝也 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 野島 信太郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20' | 髙橋 松大郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8' | 山田 凜太 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清水 翔大 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 糸瀬 真周 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22' | 丸橋 怜央 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 早乙女 遼 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23' | 髙栁 壮史 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
試合会場
会場
早大菅平グラウンド |
---|