出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉村 利朗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田中 健心 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 原 幹司 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 多田 陽道 19 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小林 光晴 19' | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 久我 真之介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 牧 錬太郎 8' 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 城 央祐 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 渡邊 晃樹 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 島田 隼成 13' 4G | SO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 西浦 岳優 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 藤井 雄士 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 鈴木 彪馬 22 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山下 恵士朗 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 植木 太一 23 2T | FB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 小笠原 正義 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 遠藤 直輝 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 前田 麟太朗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 原田 恒耀 4 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19' | 松澤 慶 5 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8' | 龍 康之助 7 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 佐藤 隼成 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21' | 安岡 叶夢 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 宮下 羚 13 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22' | 田中 大斗 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 細田 悠介 15 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13' | 能町 光 10 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
5 | 4 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|