出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡瀬 完太 18 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 臼井 陽亮 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岩井 哲史 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 松本 允 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 清水 直志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小峰 徹也 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中尾 廉太郎 21 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 曽我部 佳憲 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 深津 健吾 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 藤近 紘二郎 23 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 長尾 岳人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菅野 朋幸 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高橋 銀太郎 1PG | SH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 石川 敬人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 清水 新也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安江 順 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 河野 秀明 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中庭 悠 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西田 剛 9 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浅見 晋吾 10 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 森田 慶良 12 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 銀太郎 1PG | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 允 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 朋幸 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曽我部 佳憲 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臼井 陽亮 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小峰 徹也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長尾 岳人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 直志 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩井 哲史 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 剛 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安江 順 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森田 慶良 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤近 紘二郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 新也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深津 健吾 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中尾 廉太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡瀬 完太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河野 秀明 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 敬人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中庭 悠 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅見 晋吾 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|