出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大瀧 祐司 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 臼井 陽亮 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 垣永 真之介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大峯 功三 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 土屋 鷹一郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 笠原 歩 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 昂大 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 深津 健吾 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡田 一平 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大田尾 竜彦 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 廣野 晃紀 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 飯野 恭史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 水野 健人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菅野 朋幸 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 飯田 貴也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 高家 崇徳 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 後藤 彰友 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 池本 翔一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 三井 大祐 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浅見 晋吾 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 豊山 寛 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田尾 竜彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊山 寛 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
笠原 歩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 朋幸 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 彰友 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三井 大祐 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臼井 陽亮 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土屋 鷹一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 昂大 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高家 崇徳 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
垣永 真之介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大瀧 祐司 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廣野 晃紀 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深津 健吾 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯野 恭史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池本 翔一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅見 晋吾 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 一平 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|