出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大瀧 祐司 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中村 喜徳 17 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 千葉 太一 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉上 耕平 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 住友 裕哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川上 力也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松本 允 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中野 裕太 20 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中尾 廉太郎 21 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 間島 陸 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山川 慶祐 23 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久木元 孝成 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 水野 健人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中靏 隆彰 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 門田 成朗 22 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佐田 涼祐 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伊藤 平一郎 2 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安江 順 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 五十嵐 隆介 8 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 山岡 篤樹 9 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 久富 悠介 15 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 菅野 朋幸 11 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉上 耕平 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 喜徳 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川上 力也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久木元 孝成 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 允 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 朋幸 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 平一郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安江 順 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 裕太 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中靏 隆彰 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大瀧 祐司 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
住友 裕哉 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
間島 陸 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中尾 廉太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五十嵐 隆介 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 篤樹 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久富 悠介 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門田 成朗 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐田 涼祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 太一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山川 慶祐 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|