出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清水 新也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊藤 雄大 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岩井 哲史 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 仲元寺 宏行 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山口 和慶 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐藤 穣司 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 吉岡 航太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 久木元 孝成 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 早田 健二 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 長尾 岳人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 盛田 志 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本田 宗詩 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 田邊 秀樹 3G | LO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佐田 涼祐 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 周藤 直也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊藤 平一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 大峯 功三 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 池本 翔一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 辰野 新之助 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 髙橋 吾郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 門田 成朗 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 雄大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久木元 孝成 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長尾 岳人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田邊 秀樹 3G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早田 健二 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩井 哲史 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 平一郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辰野 新之助 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 新也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 穣司 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池本 翔一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲元寺 宏行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盛田 志 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門田 成朗 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐田 涼祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周藤 直也 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 宗詩 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口 和慶 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉岡 航太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙橋 吾郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|