出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 健太 16 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清水 新也 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沢登 直也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 19 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 松本 允 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中庭 悠 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小峰 徹也 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西田 剛 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 曽我部 佳憲 1G | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 深津 健吾 2T | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 長尾 岳人 23 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 森田 慶良 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 郷地 裕貴 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高橋 銀太郎 21 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 石川 敬人 1 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 臼井 陽亮 2 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 渡瀬 完太 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 河野 秀明 5 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中尾 廉太郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浅見 晋吾 15 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤近 紘二郎 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 滝沢 祐樹 12 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 銀太郎 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 允 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曽我部 佳憲 1G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臼井 陽亮 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小峰 徹也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長尾 岳人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 剛 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 健太 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森田 慶良 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤近 紘二郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 新也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深津 健吾 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中尾 廉太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡瀬 完太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河野 秀明 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 敬人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中庭 悠 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅見 晋吾 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滝沢 祐樹 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沢登 直也 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郷地 裕貴 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|