出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 竜太郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 須藤 拓輝 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 垣永 真之介 2T | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 近藤 貴敬 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 金 正奎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大峯 功三 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中野 裕太 18 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西橋 勇人 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吉井 耕平 7G | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 原田 季郎 2T 2G | FL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 布巻 峻介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中西 康 21 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中靏 隆彰 3T | SH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 片山 大輔 22 2T | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 伊藤 平一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 安江 順 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 古賀 壮一郎 8 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 吉田 有輝 22 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 森田 慶良 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 藤近 紘二郎 13 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤田 慶和 19 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 平一郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 竜太郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安江 順 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西橋 勇人 1T | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中西 康 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉井 耕平 7G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 裕太 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森田 慶良 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中靏 隆彰 3T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原田 季郎 2T 2G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片山 大輔 2T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
垣永 真之介 2T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須藤 拓輝 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 貴敬 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金 正奎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古賀 壮一郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤近 紘二郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 有輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布巻 峻介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 慶和 1T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
12 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
---|