出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿藤 逸郎 16 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 臼井 陽亮 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鈴木 崇大 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 鈴木 峻也 1T | PR, LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 遠藤 信太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 笠原 歩 19 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 伊藤 和久 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 近藤 嵩 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊勢 昌幸人 20 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 本田 洋輔 5G | CTB | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安倍 智行 23 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 須藤 明洋 21 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 後藤 悠太 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 折田 憲彦 22 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 矢野 友也 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 山下 達也 1 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 成田 翔 7 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 及川 浩之 6 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 掛井 雄馬 24 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 菊地 悠介 12 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 児玉 東彦 14 2T | CTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中村 浩太郎 11 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 柿本 義典 20 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿藤 逸郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遠藤 信太郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
及川 浩之 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
折田 憲彦 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
児玉 東彦 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 洋輔 5G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢野 友也 2T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢 昌幸人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
笠原 歩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 嵩 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 崇大 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須藤 明洋 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 浩太郎 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成田 翔 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 達也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 峻也 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臼井 陽亮 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 和久 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
掛井 雄馬 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柿本 義典 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊地 悠介 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 悠太 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安倍 智行 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
8 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
上井草 |
---|