出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 大二郎 16 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鷲野 孝成 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鶴川 達彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 三浦 駿平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 松井 丈典 | WTB, FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 幸重 天 | WTB, FB, SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 西田 強平 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 下川 甲嗣 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 齋藤 直人 21 2G 1PG | WTB, FB | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岸岡 智樹 2T | NO8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 古賀 由教 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | フリン 勝音 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中野 将伍 | WTB, FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 桑山 聖生 23 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 横山 陽介 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 久保 優 1 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 三隅 寛己 2 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柴田 雄基 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中野 幸英 | LO, FL, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 佐藤 健 7 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 吉岡 航太郎 9 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 黒木 健人 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 緒形 岳 14 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴田 雄基 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉岡 航太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横山 陽介 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴川 達彦 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒木 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 大二郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三隅 寛己 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鷲野 孝成 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 丈典 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 健 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 強平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
緒形 岳 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑山 聖生 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フリン 勝音 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 幸英 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
幸重 天 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三浦 駿平 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
齋藤 直人 2G 1PG | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岸岡 智樹 2T | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 将伍 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久保 優 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古賀 由教 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下川 甲嗣 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
天理親里ラグビー場 |
---|