出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 安福 宜孝 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 橋本 樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 前田 吉寛 18 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 丹下 聡 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中村 拓樹 19 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 村木 俊貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小峰 徹也 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 櫻井 朋広 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 村田 賢史 21 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 早田 健二 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宮澤 正利 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 長尾 岳人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 渉太 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 飯田 貴也 3G | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 岩井 哲史 4 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上田 一貴 6 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 井上 隼一 10 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
T
G
PG
DG
YC
RC
5 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
上井草 |
---|