出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 竜太郎 16 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 伊藤 平一郎 17 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 清水 直志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 星野 泰佑 18 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中村 拓樹 19 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 昂大 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大島 佐利 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 櫻井 朋広 20 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山中 亮平 21 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中濱 寛造 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 村田 大志 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 宮澤 正利 22 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 早田 健二 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 飯田 貴也 2G 2PG | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 山岸 大介 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 横谷 大祐 2 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 岩井 哲史 5 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 清登 明 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 榎本 光祐 9 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 吉井 耕平 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 坂井 克行 13 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 佐利 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
櫻井 朋広 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 直志 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早田 健二 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
星野 泰佑 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岸 大介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 2G 2PG | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩井 哲史 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榎本 光祐 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清登 明 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂井 克行 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中濱 寛造 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 拓樹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮澤 正利 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村田 大志 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山中 亮平 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横谷 大祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 昂大 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 平一郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 竜太郎 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉井 耕平 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
2 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|