出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿藤 逸郎 16 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岩永 剛 17 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 関 卓真 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉井 光 18 | HO, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 今田 圭太 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 宮田 昇 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 笠原 歩 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 及川 浩之 19 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊勢 昌幸人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 高橋 銀太郎 20 2G | SH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 巴山 儀彦 22 3T | LO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岡本 周 21 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 谷口 卓郎 23 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 伊崎 翼 24 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 遠藤 隆明 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 坪田 晋 1 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鈴木 博幸 2 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 高橋 興平 4 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 成田 翔 8 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 細川 明彦 10 3G | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 田中 勝悟 12 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 大浦 鉄平 11 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中村 大祐 13 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 中村 浩太郎 14 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉井 光 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今田 圭太 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遠藤 隆明 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大浦 鉄平 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 博幸 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 大祐 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿藤 逸郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩永 剛 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
及川 浩之 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 周 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 銀太郎 2G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮田 昇 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊崎 翼 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢 昌幸人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
笠原 歩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関 卓真 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 興平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 勝悟 1T | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷口 卓郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坪田 晋 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴山 儀彦 3T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 浩太郎 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成田 翔 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
細川 明彦 3G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
7 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
上井草 |
---|