出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山岸 大介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 和田 卓也 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 土屋 鷹一郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中田 英里 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中村 拓樹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 清登 明 19 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大島 佐利 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 榎本 光祐 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山中 亮平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中濱 寛造 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宮澤 正利 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 牛房 佑輔 21 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 早田 健二 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 飯田 貴也 22 1PG | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 小原 健嗣 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伊藤 平一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 清水 直志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 村木 俊貴 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 櫻井 朋広 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 坂井 克行 13 1T 2G | HO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 井上 隼一 15 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 隼一 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 佐利 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小原 健嗣 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
櫻井 朋広 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 直志 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早田 健二 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村木 俊貴 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岸 大介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田 卓也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 1PG | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牛房 佑輔 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榎本 光祐 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清登 明 1T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂井 克行 1T 2G | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田 英里 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中濱 寛造 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 拓樹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮澤 正利 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山中 亮平 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土屋 鷹一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 平一郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
4 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
宮崎県総合運動公園陸上競技場 |
---|