出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山岸 大介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 塚原 一喜 16 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 和田 卓也 17 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 土屋 鷹一郎 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 岩井 哲史 18 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上田 一貴 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 村木 俊貴 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐藤 大志 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 櫻井 朋広 20 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 井上 隼一 21 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 大島 佐利 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 牛房 佑輔 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 坂井 克行 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 井口 剛志 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 飯田 貴也 22 2G | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安福 宜孝 2 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 内田 雄介 3 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 前田 吉寛 5 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 清水 直志 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 清水 智文 9 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 掛井 雄馬 10 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤 晴紀 15 1G | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛井 雄馬 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内田 雄介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塚原 一喜 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前田 吉寛 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 一貴 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 大志 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安福 宜孝 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 智文 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 晴紀 1G | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 隼一 1T | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 佐利 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
櫻井 朋広 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 直志 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村木 俊貴 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岸 大介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田 卓也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 2G | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩井 哲史 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牛房 佑輔 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂井 克行 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土屋 鷹一郎 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井口 剛志 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
5 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|