出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横谷 祐紀 17 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 有田 隆平 16 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井村 達朗 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中田 英里 18 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中村 拓樹 19 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 昂大 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大島 佐利 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 榎本 光祐 20 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山中 亮平 5T | FL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中濱 寛造 21 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 村田 大志 4T | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 坂井 克行 22 1T 1G | HO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 早田 健二 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 田邊 秀樹 1T 12G | LO | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 小原 健嗣 2 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 和田 卓也 1 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 清水 直志 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 清登 明 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 櫻井 朋広 9 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 中靏 隆彰 11 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 井上 隼一 13 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 隼一 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 佐利 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小原 健嗣 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
櫻井 朋広 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 直志 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田邊 秀樹 1T 12G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早田 健二 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横谷 祐紀 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田 卓也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有田 隆平 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井村 達朗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榎本 光祐 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清登 明 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂井 克行 1T 1G | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田 英里 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中濱 寛造 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 拓樹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村田 大志 4T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山中 亮平 5T | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 昂大 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中靏 隆彰 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
16 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|