出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 達也 16 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岩永 剛 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松本 浩一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 近藤 嵩 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 遠藤 信太郎 17 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中島 京 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 伊藤 和久 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川口 真一 20 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 柿本 義典 21 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 細川 明彦 22 1T 3G | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 折田 憲彦 2T 5G | WTB | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 菊地 悠介 23 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 成田 伸明 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高木 亮太 25 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 矢野 友也 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿藤 逸郎 1 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鈴木 峻也 5 | PR, LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 飛田 亘 7 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 小沼 智彦 8 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 掛井 雄馬 9 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤 王彬 10 1T | FB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 松井 暢彦 12 | HO, FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 伊崎 翼 14 2T | FB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿藤 逸郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩永 剛 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遠藤 信太郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
折田 憲彦 2T 5G | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飛田 亘 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 暢彦 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢野 友也 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊崎 翼 2T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川口 真一 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 嵩 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中島 京 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
細川 明彦 1T 3G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 達也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 浩一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 峻也 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 和久 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小沼 智彦 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
掛井 雄馬 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柿本 義典 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 王彬 1T | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊地 悠介 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成田 伸明 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高木 亮太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
9 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
日体大・健志台グラウンド |
---|