出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 敬介 22 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中村 喜徳 21 2T | LO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 栗原 雄一郎 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 高森 雅和 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 脇 健太 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小山 陽平 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 東野 憲照 19 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 江原 和彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田原 耕太郎 18 2G | WTB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 沼田 一樹 16 1T 2G | SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山下 大悟 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 艶島 悠介 1T 2G | CTB, FL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 高野 貴司 17 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 西辻 勤 5T | CTB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 大田尾 竜彦 1T | NO8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 茂木 拓己 10 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 横井 寛之 13 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 羽生 憲久 9 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 図師 淑隆 7 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 水野 敦之 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 阿部 一樹 2 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 大江 菊臣 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江原 和彦 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗原 雄一郎 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小山 陽平 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
図師 淑隆 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艶島 悠介 1T 2G | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 喜徳 2T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 敦之 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茂木 拓己 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横井 寛之 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脇 健太 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 一樹 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 敬介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田原 耕太郎 2G | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西辻 勤 5T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高森 雅和 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽生 憲久 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 大悟 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東野 憲照 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田尾 竜彦 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高野 貴司 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沼田 一樹 1T 2G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
14 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|