出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安江 順 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 須藤 拓輝 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 横谷 大祐 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井村 達朗 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 19 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 牛房 佑輔 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 近藤 貴敬 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 土屋 鷹一郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西田 剛 20 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 松井 一樹 1G 1PG | FL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岩澤 慶吾 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宮澤 正利 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 内山 竜輔 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 原田 季郎 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 井口 剛志 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 高家 崇徳 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 斎藤 健 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 清登 明 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 河原崎 努 5 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 西橋 勇人 9 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 中西 康 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 黒澤 健 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井村 達朗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩澤 慶吾 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牛房 佑輔 1T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内山 竜輔 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清登 明 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 剛 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 一樹 1G 1PG | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮澤 正利 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横谷 大祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斎藤 健 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土屋 鷹一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井口 剛志 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安江 順 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高家 崇徳 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河原崎 努 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西橋 勇人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中西 康 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒澤 健 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原田 季郎 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
須藤 拓輝 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 貴敬 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
2 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
明大・八幡山グラウンド |
---|