出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴川 達彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 宮里 侑樹 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 久保 優 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 加藤 広人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三浦 駿平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 真吾 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 幸重 天 | WTB, FB, SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 下川 甲嗣 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 齋藤 直人 1G | WTB, FB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岸岡 智樹 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐々木 尚 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中野 将伍 | WTB, FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 黒木 健人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 野口 祐樹 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 桑山 聖生 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 千野 健斗 | PR, HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鷲野 孝成 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柴田 雄基 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中山 匠 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 西田 強平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 吉岡 航太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 加藤 皓己 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中野 厳 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴田 雄基 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 広人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野口 祐樹 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉岡 航太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 厳 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴川 達彦 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒木 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鷲野 孝成 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 真吾 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 強平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮里 侑樹 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑山 聖生 1T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千野 健斗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 尚 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
幸重 天 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中山 匠 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三浦 駿平 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
齋藤 直人 1G | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岸岡 智樹 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 将伍 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 皓己 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久保 優 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下川 甲嗣 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|