出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐田 涼祐 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 貝塚 隼一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 千葉 太一 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河野 秀明 20 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑野 詠真 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 仲元寺 宏行 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 田丸 暖 19 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐藤 穣司 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉本 峻 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 横山 陽介 2G | WTB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 門田 成朗 23 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 髙橋 吾郎 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 盛田 志 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本田 宗詩 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黒木 健人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 石川 敬人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 周藤 直也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柴田 雄基 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 池本 翔一 7 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 水野 孟 4 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 杉本 頼亮 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 久富 悠介 12 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 勝浦 秋 11 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貝塚 隼一郎 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河野 秀明 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 穣司 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池本 翔一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 敬人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲元寺 宏行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久富 悠介 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田丸 暖 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盛田 志 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門田 成朗 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝浦 秋 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑野 詠真 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐田 涼祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周藤 直也 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉本 峻 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 太一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 宗詩 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柴田 雄基 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 孟 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉本 頼亮 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横山 陽介 2G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙橋 吾郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒木 健人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
盛岡南公園球技場 |
---|