出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐田 涼祐 16 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 貝塚 隼一郎 17 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 千葉 太一 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 加藤 広人 19 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑野 詠真 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 池本 翔一 3T | FL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 仲元寺 宏行 20 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐藤 穣司 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉本 峻 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 横山 陽介 21 1T 6G | WTB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 門田 成朗 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鈴木 怜輔 23 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡田 一平 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本田 宗詩 2T | CTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 藤田 慶和 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 石川 敬人 1 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 峨家 直也 2 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柴田 雄基 3 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山口 和慶 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 寺川 賢太 7 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浅見 晋吾 10 1T 2G | CTB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 山岡 篤樹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 久富 悠介 12 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貝塚 隼一郎 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 穣司 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池本 翔一 3T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 敬人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲元寺 宏行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅見 晋吾 1T 2G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 一平 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 篤樹 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久富 悠介 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 怜輔 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寺川 賢太 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 慶和 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門田 成朗 1T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑野 詠真 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐田 涼祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉本 峻 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 太一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 宗詩 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口 和慶 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柴田 雄基 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 広人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横山 陽介 1T 6G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
峨家 直也 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
11 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|