出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 良太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西野直樹 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山野 裕都 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江島航 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐土原 脩 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梅澤未遊 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 深堀 雅聡 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岡村 圭悟 3T | NO8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 桝谷 連太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吉岡 麟太朗 3G | SO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 杉野 駿太 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岡本 大輝 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 金井奨 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 鈴木 陽結 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 五十嵐 心之介 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安恒 直人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大木裕太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 米澤 結人 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 若松 泰佑 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清水一志 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9' | 石田大貴 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 茂木 陸生 | 副務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22' | 下原一輝 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13' | 和田遼 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11' | 木村 晴 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 米重颯己 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23' | 鳥海 雄図 1G | SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
9 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
---|