出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大江 菊臣 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿部 一樹 16 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊藤 雄大 17 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 高森 雅和 3T | FL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑江 崇行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川上 力也 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 内橋 徹 18 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐々木 隆道 2T | FL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 後藤 翔太 20 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大田尾 竜彦 21 18G | NO8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 仲山 聡 22 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 豊山 寛 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山下 大悟 3T | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山田 智久 2T | HO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 内藤 晴児 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 竹本 佳正 2 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 椛沢 保男 3 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 羽生 憲久 7 2T | CTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 岡本 雅史 6 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 田原 耕太郎 9 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安藤 栄次 10 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 山岡 正典 11 2T | FL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 一樹 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田原 耕太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大江 菊臣 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 雅史 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椛沢 保男 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高森 雅和 3T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲山 聡 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽生 憲久 2T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 大悟 3T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田尾 竜彦 18G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川上 力也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
竹本 佳正 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内藤 晴児 2T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 正典 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 智久 2T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 栄次 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 雄大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内橋 徹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑江 崇行 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 翔太 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊山 寛 2T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 隆道 2T | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
24 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|