出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 良太 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西野直樹 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山野 裕都 | SH, FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江島航 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐土原 脩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梅澤未遊 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 深堀 雅聡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岡村 圭悟 3T | WTB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 桝谷 連太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吉岡 麟太朗 3G | FL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 杉野 駿太 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岡本 大輝 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 金井奨 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 鈴木 陽結 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 非公開: 五十嵐 心之介 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安恒 直人 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大木裕太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 米澤 結人 1T | FB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 若松 泰佑 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 清水一志 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石田大貴 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 茂木 陸生 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 下原一輝 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 和田遼 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 木村 晴 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 米重颯己 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 鳥海 雄図 1G | NO8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田大貴 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅澤未遊 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大木裕太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金井奨 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水一志 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下原一輝 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西野直樹 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米重颯己 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田遼 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江島航 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 大輝 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非公開: 五十嵐 心之介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 良太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐土原 脩 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山野 裕都 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鳥海 雄図 1G | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米澤 結人 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茂木 陸生 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木村 晴 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 陽結 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡村 圭悟 3T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉野 駿太 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深堀 雅聡 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桝谷 連太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安恒 直人 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉岡 麟太朗 3G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
若松 泰佑 1T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
9 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
東京大学 駒場キャンパス ラグビー場 |
---|