出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木下 隆介 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 宮武 海人 16 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 土田 彬洋 | SO, CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 桑田 陽介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 星谷 俊輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 田中 智幸 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 坪郷 智輝 | WTB, SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 沖野 玄 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河村 謙尚 1T | FL, NO8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吉村紘 3G 1PG | WTB | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小泉怜史 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 平井 亮佑 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 高木 樹 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 松下怜央 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 南 徹哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 芦刈 太政 2 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大平 純造 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 木村 陽季 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 永瀬 功太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 岸野 楓 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 藤浪 魁 | WTB, FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 加藤 皓己 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 堀尾 健太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大平 純造 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沖野 玄 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岸野 楓 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤浪 魁 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 皓己 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦刈 太政 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木下 隆介 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高木 樹 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土田 彬洋 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坪郷 智輝 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
星谷 俊輔 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南 徹哉 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平井 亮佑 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 智幸 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永瀬 功太郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮武 海人 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堀尾 健太 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木村 陽季 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河村 謙尚 1T | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑田 陽介 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小泉怜史 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松下怜央 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉村紘 3G 1PG | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
4 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
東海大学湘南校舎ラグビーグラウンド |
---|