出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石倉 庸平 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 周藤 直也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 渡瀬 完太 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉満 愼吾 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 沢登 直也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 市瀬 奨一郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 田丸 暖 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 水野 孟 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉本 峻 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 浅見 晋吾 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小川 啓樹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 髙橋 吾郎 1G | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | フリン 勝音 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山川 慶祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊藤 大貴 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 石川 敬人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鷲野 孝成 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柴田 雄基 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 樋口 悦久 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 堤 悠 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 寺川 賢太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 江副 希典 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山岡 篤樹 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 頼亮 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 野口 祐樹 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 髙橋 駿 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 今岡 晃大 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 神山 隆太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡瀬 完太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石倉 庸平 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 敬人 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅見 晋吾 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今岡 晃大 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 篤樹 1T | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田丸 暖 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寺川 賢太 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市瀬 奨一郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江副 希典 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小川 啓樹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沢登 直也 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周藤 直也 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉本 峻 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙橋 駿 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堤 悠 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
樋口 悦久 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山川 慶祐 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柴田 雄基 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 孟 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉満 愼吾 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉本 頼亮 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野口 祐樹 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙橋 吾郎 1G | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鷲野 孝成 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 大貴 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神山 隆太 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フリン 勝音 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|